课程公告
课程新增通知:9月3-4日《项目管理理念与实践方法》
发布日期:2016-08-19 15:03 浏览量:2457
上课时间:2016年9月3-4日(周六、日)
授课对象:部门主管、部门经理、区域经理等中层管理干部
主讲老师:杨老师
管理实务培训与咨询专家,项目运作及项目管理顾问
北京大学、清华大学、中国人民大学、中央财经大学、华中科技大学、西安交通大学等高校总裁班、经理人班合作讲师
27年企业管理、咨询顾问及教育培训工作经历;20年民企、国企、上市公司中高层岗位管理工作经验;10年企业管理咨询和培训经验
长期专注于企业管理实践及管理者能力提升,具有项目管理、信息技术、市场营销等领域专业经验,以及企业运营、综合管理等实务经验
课程大纲
模块 | 章节 | 内容要点 |
项目管理认知 | 工作绩效与项目化意识 | 组织战略目标导向下的项目管理 |
组织执行力基础上的项目管理 | ||
组织活动及工作绩效的关键影响因素 | ||
卓越绩效的表现与启迪 | ||
典型的失败项目及原因分析 | ||
项目与项目管理基本理论 | 项目及项目管理的基本概念 | |
项目管理的背景与发展 | ||
项目管理的知识体系 | ||
项目管理的核心理念 | ||
项目经理角色与能力认知 | 项目经理的核心价值观 | |
现实环境下项目经理们的困惑 | ||
项目经理的角色认知与转换 | ||
项目经理的能力与职业发展 | ||
现实项目分析 | 现实项目特点与管控 | 项目类型与群组关系 |
项目组织与管理层次 | ||
项目的业务内容与管理支撑特点 | ||
项目的生命周期及管理过程特点 | ||
现实项目的组织与角色 | 项目管理的外部组织环境 | |
核心管理团队与专业工作团队 | ||
特定组织的项目管理特点 | ||
关键环节的管控重点 | ||
特定角色的管控关键 | ||
项目启动 | 启动工作要点 | 分析:结构化的全面项目分析 |
准备:资源、组织、环境 | ||
描述:目标共识、任务明确 | ||
项目分析方法 | 项目背景及来源分析 | |
项目约束要素分析 | ||
项目生命周期及阶段性目标分析 | ||
项目干系人的识别、分析及沟通策略 | ||
项目风险的识别、分析及应对策略 | ||
项目资源分析及管理策略 | ||
项目成功因素分析 | ||
项目准备工作 | 项目实施工作准备 | |
项目实施软环境准备 | ||
项目各方的准备工作重点 | ||
项目共识描述 | 项目任务书与项目章程 | |
项目启动会 | ||
项目计划 | 走出项目计划的误区 | 计划意味着什么? |
何时做计划? | ||
对什么进行计划? | ||
谁来做计划?谁来用计划? | ||
计划制定的流程及方法 | 项目需求开发方法与管理策略 | |
任务分析,将项目范围与结果结构化 | ||
活动排序,将项目任务及关系网络化 | ||
计划估算,量化项目成本与进度 | ||
责任匹配:明确项目人员角色及责任 | ||
计划集成:将项目执行要素可视化 | ||
计划的类型及维护与管理 | 计划类型:主计划、子计划及辅助计划 | |
项目计划的前提与基准 | ||
项目计划的评审、决策与发布 | ||
项目计划的维护与更新 | ||
计划管理的手段:滚动与细化 | ||
计划的精度:任务粒度与时间刻度 | ||
项目执行与监控 | 项目执行与监控概要 | 对PDCA执行循环的正确理解 |
有效执行的前提及依据 | ||
项目监控的重点环节和关键因素 | ||
项目监控的一般过程及方法 | ||
敏捷环境下的项目执行与监控 | ||
项目执行的问题与解决 | 项目问题产生的原因及影响 | |
项目问题解决与过程改进 | ||
项目监控的关键及方法 | 监控的关键:范围、进度、成本、质量 | |
监控的方法:跟踪、监视、反馈 | ||
项目变更的控制与管理流程 | ||
项目收尾 | 项目收尾 | 工程项目收尾的起始界定 |
工程收尾与合同收尾 | ||
工程项目收尾的核心工作:验收、移交 | ||
项目验收 | 项目验收对象 | |
项目验收依据与方法 | ||
项目验收流程 | ||
项目移交 | 内部移交与外部移交 | |
项目移交相关工作流程 |